≈≈浦发银行600000≈≈维赛特财经www.vsatsh.cn(更新:19.11.15)

★近六个月著名证券研究机构的盈利预测与投资评级追踪
────────────────────────────────────
评级日期   评级       上次评级 2018APS 2019EPS 2020EPS 2021EPS 研究机构  
────────────────────────────────────
2019-10-31 买入       买入        1.85    2.09    2.30    2.57 天风证券  
2019-10-30 增持       增持        1.85    2.12    2.35    2.60 中银国际  
2019-10-30 谨慎推荐   谨慎推荐    1.85    2.13    2.43    2.87 民生证券  
2019-10-30 增持       增持        1.85    2.09    2.27    2.50 兴业证券  
2019-10-30 买入       买入        1.85    2.06    2.25    2.45 广发证券  
2019-10-29 增持       增持        1.85    1.91    2.00      -- 中泰证券  
2019-08-26 买入       买入        1.85    2.07    2.30    2.55 广发证券  
2019-08-25 推荐       推荐        1.85    2.01    2.17    2.41 平安证券  
2019-08-25 增持       增持        1.85    1.85    2.05    2.18 中泰证券  
2019-08-25 增持       增持        1.85    2.16    2.40    2.67 中银国际  
2019-08-25 增持       增持        1.85    2.06    2.32    2.62 申万宏源  
2019-08-25 增持       增持        1.85    2.10    2.35      -- 兴业证券  
2019-08-24 买入       买入        1.85    2.09    2.30    2.57 天风证券  
────────────────────────────────────

★盈利预测                  18APS        19EPS        20EPS        21EPS
────────────────────────────────────
每股收益(元)               1.8500       2.0588       2.2613       2.5250
一月前预测收益(元)         1.8500       2.0488       2.2613       2.4771
净资产收益率                12.27           --           --           --
净利润(亿)                 565.15           --           --           --
营业收入(亿)              1715.42           --           --           --
预测机构数                     --            8            8            8
每股净资产(元)            15.0500           --           --           --
────────────────────────────────────

★投资评级
统计时段       买入      增持      中性      减持      卖出        合计
────────────────────────────────────
一个月内       2         3         --        --        --             5
三个月内       4         7         --        --        --            11
六个月内       4         7         --        --        --            11
十二个月内     9         16        --        --        --            25
────────────────────────────────────

★同行业股票最新评级追踪--货币金融服务
────────────────────────────────────
评级日期   代码   简称        评级         2019EPS  2020EPS 研究机构  
────────────────────────────────────
2019-11-12 603323 苏农银行    增持            0.51     0.56 天风证券  
2019-11-10 601577 长沙银行    增持            1.45     1.59 天风证券  
2019-11-06 601838 成都银行    买入            1.51     1.77 天风证券  
2019-11-06 600908 无锡银行    无评级            --       -- 首创证券  
2019-11-06 600926 杭州银行    无评级            --       -- 首创证券  
2019-11-04 601658 邮储银行    增持            0.69     0.77 中泰证券  
2019-11-01 600015 华夏银行    买入            1.39     1.49 广发证券  
2019-10-31 600036 招商银行    增持            3.62     4.14 国泰君安  
2019-10-31 002142 宁波银行    跑赢大市        2.25     2.63 中金公司  
2019-10-31 601009 南京银行    增持            1.45     1.67 国泰君安  
2019-10-31 601988 中国银行    买入A           0.62     0.64 广发证券  
2019-10-31 601939 建设银行    增持            1.05     1.11 广发证券  
2019-10-30 601818 光大银行    增持            0.70     0.79 国泰君安  
2019-10-30 601169 北京银行    增持            1.00     1.10 中信证券  
2019-10-30 600000 浦发银行    增持            2.09     2.27 兴业证券  
2019-10-30 600919 江苏银行    增持            1.22     1.42 兴业证券  
2019-10-29 601166 兴业银行    买入            3.04     3.38 长江证券  
2019-10-29 601997 贵阳银行    增持            1.85     2.12 中信证券  
2019-10-28 601229 上海银行    增持            1.20     1.37 中信证券  
2019-10-28 601398 工商银行    买入            0.82     0.87 中信证券  
2019-10-28 601128 常熟银行    增持            0.65     0.77 中信证券  
2019-10-28 601288 农业银行    增持            0.57     0.60 中信证券  
2019-10-27 601328 交通银行    增持            1.01     1.07 国泰君安  
2019-10-24 600901 江苏租赁    增持            0.54     0.65 国泰君安  
2019-10-22 000001 平安银行    推荐            1.49     1.65 国联证券  
2019-10-22 002839 张家港行    买入            0.54     0.63 天风证券  
2019-10-18 601998 中信银行    增持            1.01     1.11 太平洋证券
2019-10-16 601916 浙商银行    无评级          0.61     0.62 中泰证券  
2019-09-16 600928 西安银行    增持            0.59     0.66 中泰证券  
2019-09-15 601077 渝农商行    无评级          0.91     1.00 中泰证券  
2019-09-12 002958 青农商行    增持            0.50     0.56 中泰证券  
2019-08-31 600016 民生银行    增持            1.22     1.30 国泰君安  
2019-08-22 002936 郑州银行    持有            0.54     0.57 天风证券  
2019-08-01 002807 江阴银行    增持            0.49     0.43 中泰证券  
2019-06-18 002966 苏州银行    增持            0.71     0.75 中泰证券  
2019-04-03 601860 紫金银行    增持            0.39     0.44 中信建投  
2018-12-06 002948 青岛银行    无评级            --       -- 国元证券  
────────────────────────────────────

所属行业货币金融服务(共37家)
截止日期 2019-09-30
────────────────────────────────────
代码   简称     总股本  实际流  总资产    排名 营业收入 排名 净利润  排名
                (亿股)  通A股   (亿元)         (亿元)        增长率      
────────────────────────────────────
000001 平安银行  194.06  194.06  37076.83   12  1029.58   11  15.47   11 
600919 江苏银行  115.44  114.06  20665.77   16    332.2   16  17.31    8 
600926 杭州银行    51.3   20.82   9806.28   20   160.47   20  20.25    5 
601077 渝农商行     100       0  10341.92   19   199.91   19  18.69    6 
601128 常熟银行   27.41   25.75   1784.64   30    47.87   29  21.52    3 
601166 兴业银行  207.74  190.52     69821    7  1366.06    9   8.63   27 
601229 上海银行  142.07   67.54  21875.59   15   378.81   15   14.6   15 
601288 农业银行 3499.83 2940.55 248709.61    2  4749.81    3   5.81   31 
601997 贵阳银行   32.18    30.7   5527.18   22    108.2   22  16.48    9 
603323 苏农银行   18.03    8.78   1261.78   32    26.09   32  14.55   16 
601998 中信银行  489.35  319.05   64619.1    9  1423.87    8  10.87   25 
601988 中国银行 2943.88 2107.66 226081.64    4  4163.33    4   5.22   34 
601939 建设银行 2500.11   95.94  245177.3    3  5396.35    2   5.83   30 
601860 紫金银行   36.61    3.66   2000.04   29    35.83   30  15.22   13 
601838 成都银行   36.12   18.67   5431.24   23    93.02   24  18.03    7 
601818 光大银行  524.89  398.11  47232.47   11  1002.21   12   13.2   18 
601577 长沙银行   34.22    9.95   5919.13   21   124.02   21  11.67   23 
601398 工商银行 3564.06 2696.12 304263.81    1  6469.42    1   5.23   33 
601328 交通银行  742.63  392.51  99328.79    5  1762.93    6   5.29   32 
601169 北京银行  211.43  182.48  26802.67   14    481.2   14   9.11   26 
601009 南京银行   84.82   84.82  13335.59   17   244.53   18  15.25   12 
600928 西安银行   44.44    4.44   2654.02   28    51.19   28  11.31   24 
600908 无锡银行   18.48   16.97   1628.67   31    25.65   34   12.1   21 
600901 江苏租赁   29.87    18.2    664.51   35    22.21   35   26.3    2 
600036 招商银行   252.2  206.29  73059.25    6   2077.3    5  15.09   14 
600016 民生银行  437.82  354.62  62737.43   10  1331.28   10   6.84   29 
600015 华夏银行  153.87  128.23   30217.1   13   618.79   13   5.16   35 
600000 浦发银行  293.52  281.04   67906.7    8  1463.86    7  11.91   22 
002966 苏州银行   33.33    3.33   3486.69   26     71.2   26  12.37   20 
002958 青农商行   55.56    5.56   3286.16   27     65.8   27  15.86   10 
002948 青岛银行    45.1    4.51   3550.01   25    71.89   25  12.68   19 
002807 江阴银行   21.72   21.72   1216.07   33    25.84   33  36.57    1 
002142 宁波银行   56.28   50.51  12397.19   18   255.53   17  20.37    4 
002936 郑州银行   59.22   14.94   4927.94   24    96.22   23   7.68   28 
002839 张家港行   18.08    8.64    1195.1   34    28.07   31  13.24   17 
────────────────────────────────────
       行业平均  487.88  314.88  49599.69   --  1022.87   -- 384.98   -- 
────────────────────────────────────
=========================================================================
免责条款
1、本公司力求但不保证数据的完全准确,所提供的信息请以中国证监会指定上市公
   司信息披露媒体为准,维赛特财经不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承
   担任何责任。
2、在作者所知情的范围内,本机构、本人以及财产上的利害关系人与所评价或推荐
   的股票没有利害关系,本机构、本人分析仅供参考,不作为投资决策的依据,维赛
   特财经不对因据此操作产生的盈亏承担任何责任。
=========================================================================