≈≈新和成002001≈≈维赛特财经www.vsatsh.cn(更新:19.12.20)

★近六个月著名证券研究机构的盈利预测与投资评级追踪
────────────────────────────────────
评级日期   评级       上次评级 2018APS 2019EPS 2020EPS 2021EPS 研究机构  
────────────────────────────────────
2019-12-18 买入       买入        1.43    1.08    1.34    1.62 群益证券  
2019-11-25 增持       --          1.43    1.14    1.50      -- 中原证券  
2019-11-20 增持       增持        1.43    1.12    1.18    1.43 国金证券  
2019-11-18 谨慎增持   谨慎增持    1.43    1.12    1.40    1.72 上海证券  
2019-11-18 强烈推荐   强烈推荐    1.43    1.13    1.52    1.89 东兴证券  
2019-11-15 增持       增持        1.43    1.12    1.48    1.71 广发证券  
2019-11-11 买入       增持        1.43    1.11    1.58    1.69 太平洋证券
2019-11-07 买入       增持        1.43    1.14    1.49    1.87 中泰证券  
2019-11-06 谨慎推荐   谨慎推荐    1.43    1.15    1.50      -- 财富证券  
2019-10-28 买入       买入        1.43    1.11    1.44    1.71 东吴证券  
2019-10-28 审慎增持   审慎增持    1.43    1.13      --      -- 兴业证券  
2019-10-25 审慎增持   审慎增持    1.43    1.13    1.33    1.50 兴业证券  
2019-10-24 买入       买入        1.43    1.07    1.45    1.62 财通证券  
2019-10-24 买入       买入        1.43    1.07    1.53    1.86 中信证券  
2019-10-24 买入       买入        1.43    1.19    1.43    1.64 西南证券  
2019-10-24 推荐       --          1.43    1.02    1.44    1.78 华创证券  
2019-10-24 推荐       推荐        1.43    1.09    1.42    1.60 国联证券  
2019-10-24 增持       买入        1.43    1.10    1.35    1.47 安信证券  
2019-10-24 增持       增持        1.43    1.09    1.37    1.72 申万宏源集团
2019-10-23 买入       买入        1.43    1.10    1.51    1.48 中信建投证券
2019-10-23 买入       买入        1.43    1.34    1.83    2.21 天风证券  
2019-10-23 推荐       推荐        1.43    1.05    1.39    1.60 方正证券  
2019-09-09 审慎增持   审慎增持    1.43    1.44      --      -- 兴业证券  
2019-09-01 买入       买入        1.43    1.23    1.56    1.90 东吴证券  
2019-08-26 审慎增持   审慎增持    1.43    1.15    1.44    1.70 兴业证券  
2019-08-24 优于大市   优于大市    1.43    1.30    1.53    1.71 海通证券  
2019-08-23 买入       买入        1.43    1.20    1.54    1.76 中信建投证券
2019-08-23 买入       买入        1.43    1.30    1.66    2.21 国盛证券  
2019-08-23 买入       买入        1.43    1.31    1.80    2.46 中信证券  
2019-08-23 买入       买入        1.43    1.34    1.83    2.21 天风证券  
2019-08-23 推荐       推荐        1.43    1.27    1.47    1.69 国联证券  
2019-08-23 推荐       推荐        1.43    1.28    1.45    1.67 方正证券  
2019-08-23 增持       增持        1.43    1.40    1.81    2.16 申万宏源集团
2019-08-22 买入       买入        1.43    1.19    1.43    1.64 西南证券  
2019-08-22 增持       增持        1.43    1.23    1.43    1.69 广发证券  
2019-08-19 买入       买入        1.43    1.19    1.43    1.64 西南证券  
2019-08-18 买入       --          1.43    1.19    1.43    1.64 西南证券  
2019-08-09 买入       --          1.43    1.30    1.66    2.21 国盛证券  
2019-08-06 谨慎推荐   谨慎推荐    1.43    1.21    1.55      -- 财富证券  
2019-07-30 买入       买入        1.43      --      --      -- 中信建投证券
2019-07-25 增持       增持        1.43    1.40    1.81    2.16 申万宏源集团
2019-07-11 买入       增持        1.43    1.28    1.83      -- 光大证券  
2019-07-10 增持       持有        1.43    1.23    1.43    1.69 广发证券  
2019-07-02 买入       增持        1.43    1.20    1.41      -- 东北证券  
────────────────────────────────────

★盈利预测                  18APS        19EPS        20EPS        21EPS
────────────────────────────────────
每股收益(元)               1.4300       1.2100       1.5400       1.8100
一月前预测收益(元)         1.4300       1.1200       1.4500       1.6200
净利润(亿元)                   31           26           33           39
营业收入(亿元)            86.8300      88.4200     115.7800     142.0800
────────────────────────────────────

★投资评级
统计时段       买入      增持      中性      减持      卖出        合计
────────────────────────────────────
一个月内       1         1         --        --        --             2
三个月内       9         5         --        --        --            14
六个月内       21        9         --        --        --            30
十二个月内     29        13        --        --        --            42
────────────────────────────────────

★同行业股票最新评级追踪--医药制造业
────────────────────────────────────
评级日期   代码   简称        评级         2019EPS  2020EPS 研究机构  
────────────────────────────────────
2019-10-22 000403.SZ 双林生物    推荐            0.62     0.90 东兴证券  
2019-10-31 000423.SZ 东阿阿胶    中性            1.50     1.69 中国国际金融
2019-11-29 000513.SZ 丽珠集团    买入            1.34     1.54 国信证券  
2017-11-27 000534.SZ 万泽股份    --                --       -- 中国银河证券
2019-11-25 000538.SZ 云南白药    推荐            1.84     2.24 财富证券  
2019-05-28 000566.SZ 海南海药    增持            0.20     0.25 天风证券  
2016-06-29 000590.SZ 启迪古汉    增持              --       -- 国泰君安证券
2019-04-26 000597.SZ 东北制药    推荐            0.13     0.39 国联证券  
2019-09-02 000650.SZ 仁和药业    推荐            0.52     0.64 东兴证券  
2019-11-21 000661.SZ 长春高新    买入            9.70    12.79 光大证券  
2019-11-28 000739.SZ 普洛药业    买入            0.48     0.68 中信证券  
2019-08-20 000756.SZ 新华制药    推荐            0.46     0.52 国联证券  
2018-06-25 000766.SZ 通化金马    审慎推荐        0.57     0.74 招商证券  
2016-01-11 000788.SZ 北大医药    增持              --       -- 申万宏源集团
2016-10-25 000790.SZ 泰合健康    买入              --       -- 东吴证券  
2019-09-01 000813.SZ 德展健康    审慎增持        0.22     0.24 兴业证券  
2019-08-22 000908.SZ 景峰医药    强烈推荐        0.16     0.18 广州广证恒生证券
2019-08-12 000915.SZ 山大华特    买入            0.94     1.35 申万宏源集团
2017-08-29 000919.SZ 金陵药业    谨慎推荐        0.45       -- 国联证券  
2019-07-29 000931.SZ 中关村      强烈推荐        0.13     0.15 广州广证恒生证券投资咨询
2018-04-10 000952.SZ 广济药业    买入            1.73     1.81 联讯证券  
2019-11-22 000989.SZ 九芝堂      增持            0.25     0.29 天风证券  
2019-11-28 000999.SZ 华润三九    跑赢行业        2.35     1.88 中国国际金融
2019-12-18 002001.SZ 新和成      买入            1.08     1.34 群益证券  
2019-10-31 002007.SZ 华兰生物    推荐            1.03     1.24 华鑫证券  
2019-10-25 002019.SZ 亿帆医药    强烈推荐        0.86     1.08 东兴证券  
2019-10-28 002020.SZ 京新药业    谨慎推荐        0.70     0.60 民生证券  
2019-04-28 002022.SZ 科华生物    --              0.50     0.54 中国国际金融
2017-04-05 002030.SZ 达安基因    推荐            0.22       -- 华创证券  
2019-11-19 002038.SZ 双鹭药业    中性            0.53     0.56 国泰君安证券
2019-10-29 002099.SZ 海翔药业    买入            0.55     0.77 西南证券  
2018-03-12 002102.SZ ST冠福      --                --       -- 国元证券  
2019-07-05 002118.SZ 紫鑫药业    增持            0.17     0.16 财达证券  
2017-08-22 002219.SZ 恒康医疗    买入            0.36       -- 联讯证券  
2017-05-23 002252.SZ 上海莱士    增持            1.03       -- 财通证券  
2019-10-25 002262.SZ 恩华药业    买入            0.63     0.75 浙商证券  
2017-12-28 002275.SZ 桂林三金    增持            0.99       -- 申万宏源集团
2019-10-31 002287.SZ 奇正藏药    增持            0.70     0.78 东北证券  
2019-08-28 002294.SZ 信立泰      增持            1.12     0.93 光大证券  
2019-12-10 002317.SZ 众生药业    推荐            0.58     0.64 东兴证券  
2019-11-18 002332.SZ 仙琚制药    谨慎增持        0.45     0.56 国泰君安证券
2017-02-17 002349.SZ 精华制药    推荐            0.39       -- 中国中投证券
2018-05-01 002365.SZ 永安药业    --              1.95       -- 招商证券  
2018-06-21 002370.SZ 亚太药业    买入            0.69     0.89 太平洋证券
2019-12-17 002390.SZ 信邦制药    买入            0.16     0.21 天风证券  
2019-10-29 002399.SZ 海普瑞      强烈推荐        0.73     0.97 长城证券  
2019-06-18 002411.SZ 延安必康    持有            0.46     0.56 信达证券  
2019-08-26 002412.SZ 汉森制药    增持            0.40     0.51 天风证券  
2019-11-03 002422.SZ 科伦药业    审慎增持        0.84     1.06 兴业证券  
2019-04-29 002424.SZ 贵州百灵    买入            0.47     0.51 长城国瑞证券
2018-06-03 002433.SZ 太安堂      强烈推荐        0.63     0.82 东兴证券  
2018-05-22 002435.SZ 长江健康    增持            0.36     0.41 上海证券  
2017-03-02 002437.SZ 誉衡药业    增持              --       -- 国泰君安证券
2019-11-12 002550.SZ 千红制药    买入            0.20     0.25 东北证券  
2019-04-28 002562.SZ 兄弟科技    买入            0.17     0.18 浙商证券  
2016-04-19 002566.SZ 益盛药业    --                --       -- 东吴证券  
2017-09-14 002581.SZ 未名医药    强烈推荐        1.21       -- 东兴证券  
2019-09-17 002603.SZ 以岭药业    增持            0.57     0.68 山西证券  
2018-03-02 002644.SZ 佛慈制药    买入            0.33     0.44 西南证券  
2019-10-27 002653.SZ 海思科      --              0.44     0.55 中泰证券  
2019-12-01 002675.SZ 东诚药业    强烈推荐        0.47     0.60 平安证券  
2019-08-29 002688.SZ 金河生物    买入            0.33     0.38 天风证券  
2016-09-05 002693.SZ 双成药业    --                --       -- 财富证券  
2019-04-23 002737.SZ 葵花药业    中性            1.23     1.54 中国国际金融
2017-05-02 002755.SZ 奥赛康      --                --       -- 申万宏源集团
2019-12-01 002773.SZ 康弘药业    增持            0.92     1.14 中泰证券  
2019-10-31 002821.SZ 凯莱英      买入            2.44     3.15 万联证券  
2017-04-24 002826.SZ 易明医药    增持            0.97       -- 西南证券  
2018-01-28 002864.SZ 盘龙药业    增持            0.75       -- 财通证券  
2017-11-27 002868.SZ 绿康生化    --              1.28       -- 兴业证券  
2017-05-07 002873.SZ 新天药业    --              0.76       -- 海通证券  
2017-08-31 002880.SZ 卫光生物    推荐            2.84       -- 长城证券  
2017-10-20 002898.SZ 赛隆药业    --              0.49       -- 招商证券  
2017-09-14 002900.SZ 哈三联      --              0.68       -- 兴业证券  
2018-07-19 002932.SZ 明德生物    增持            1.44     1.82 财通证券  
2019-05-07 300006.SZ 莱美药业    买入            0.19     0.30 西南证券  
2019-10-28 300009.SZ 安科生物    推荐            0.36     0.48 华鑫证券  
2019-12-16 300016.SZ 北陆药业    推荐            0.39     0.49 平安证券  
2018-10-29 300026.SZ 红日药业    --              0.27       -- 中国国际金融
2018-01-31 300039.SZ 上海凯宝    --              0.30       -- 东方证券  
2018-05-02 300086.SZ 康芝药业    --              0.18     0.20 信达证券  
2017-01-23 300110.SZ 华仁药业    --                --       -- 国海证券  
2019-12-02 300119.SZ 瑞普生物    推荐            0.48     0.64 方正证券  
2019-12-10 300122.SZ 智飞生物    买入            1.51     2.19 安信证券  
2019-10-24 300142.SZ 沃森生物    谨慎增持        0.10     0.33 上海证券  
2017-11-13 300147.SZ 香雪制药    增持            0.33       -- 财通证券  
2018-04-23 300158.SZ 振东制药    推荐            0.41     0.50 平安证券  
2017-10-26 300181.SZ 佐力药业    增持            0.13       -- 东方证券  
2018-02-28 300194.SZ 福安药业    --                --       -- 国泰君安证券
2019-11-10 300199.SZ 翰宇药业    --              0.62     0.80 中国国际金融
2018-08-28 300204.SZ 舒泰神      推荐            0.39     0.46 东兴证券  
2019-10-10 300233.SZ 金城医药    买入            1.54     1.48 财通证券  
2018-05-23 300239.SZ 东宝生物    持有            0.11     0.15 太平洋证券
2016-01-13 300254.SZ 仟源医药    增持              --       -- 东吴证券  
2018-09-24 300255.SZ 常山药业    增持            0.29       -- 中银国际证券
2017-10-30 300267.SZ 尔康制药    --                --       -- 中国国际金融
2018-10-29 300289.SZ 利德曼      --              0.46       -- 中国国际金融
2019-10-27 300294.SZ 博雅生物    买入            1.16     1.45 太平洋证券
2019-10-22 300357.SZ 我武生物    买入            0.58     0.76 光大证券  
2019-10-30 300363.SZ 博腾股份    推荐            0.33     0.45 平安证券  
2019-10-30 300381.SZ 溢多利      推荐            0.37     0.51 民生证券  
2019-12-10 300406.SZ 九强生物    谨慎推荐        0.70     0.80 民生证券  
2016-09-30 300434.SZ 金石亚药    --                --       -- 长江证券  
2018-10-29 300436.SZ 广生堂      --              0.26     0.27 国联证券  
2019-03-03 300439.SZ 美康生物    增持            1.12     1.43 中泰证券  
2019-08-27 300452.SZ 山河药辅    买入            0.64     0.81 中信证券  
2019-10-31 300463.SZ 迈克生物    增持            0.95     1.22 国泰君安证券
2019-10-27 300482.SZ 万孚生物    买入            1.18     1.53 中信建投证券
2016-09-01 300485.SZ 赛升药业    买入              --       -- 信达证券  
2019-10-29 300497.SZ 富祥股份    推荐            1.14     1.26 平安证券  
2019-01-15 300501.SZ 海顺新材    增持            0.66     0.83 华泰证券  
2016-10-28 300519.SZ 新光药业    买入              --       -- 华金证券  
2016-09-01 300534.SZ 陇神戎发    --                --       -- 海通证券  
2019-12-19 300558.SZ 贝达药业    买入            0.62     0.86 华西证券  
2019-11-22 300573.SZ 兴齐眼药    买入            0.43     1.22 太平洋证券
2017-01-11 300583.SZ 赛托生物    --                --       -- 西南证券  
2019-10-24 300584.SZ 海辰药业    强烈推荐        0.88     1.09 东兴证券  
2019-12-10 300601.SZ 康泰生物    买入            0.81     1.28 太平洋证券
2019-11-25 300630.SZ 普利制药    买入            1.12     1.83 长江证券  
2017-04-06 300636.SZ 同和药业    增持            0.98       -- 兴业证券  
2019-11-19 300639.SZ 凯普生物    推荐            0.68     0.89 长城证券  
2019-10-27 300642.SZ 透景生命    推荐            1.71     2.18 平安证券  
2019-06-17 300683.SZ 海特生物    中性            1.02     1.09 华融证券  
2019-10-22 300685.SZ 艾德生物    买入            1.11     1.49 天风证券  
2019-10-25 300702.SZ 天宇股份    推荐            3.00     3.10 民生证券  
2017-09-29 300705.SZ 九典制药    --              0.43       -- 中泰证券  
2019-08-16 300723.SZ 一品红      增持            1.59     1.97 西南证券  
2019-11-11 600056.SH 中国医药    推荐            1.21     1.27 华创证券  
2019-04-29 600062.SH 华润双鹤    审慎增持        1.06     1.21 兴业证券  
2019-10-30 600079.SH 人福医药    买入            0.65     0.69 太平洋证券
2017-04-07 600080.SH 金花股份    增持            0.22       -- 申万宏源集团
2019-11-01 600085.SH 同仁堂      增持            0.85     0.95 光大证券  
2018-08-21 600129.SH 太极集团    买入            0.47     0.64 财通证券  
2019-10-27 600161.SH 天坛生物    买入            0.60     0.72 太平洋证券
2019-12-15 600195.SH 中牧股份    买入            0.43     0.51 西部证券  
2019-12-18 600196.SH 复星医药    推荐            1.20     1.50 民生证券  
2019-11-11 600201.SH 生物股份    跑赢行业        0.34     0.54 中国国际金融
2019-10-27 600211.SH 西藏药业    审慎增持        1.99     2.60 兴业证券  
2019-12-10 600216.SH 浙江医药    买入            0.53     0.86 中泰证券  
2017-04-04 600222.SH 太龙药业    增持            0.25       -- 西南证券  
2018-05-09 600227.SH 圣济堂      --              0.10       -- 万联证券  
2019-09-04 600267.SH 海正药业    买入            1.06     0.32 太平洋证券
2019-12-18 600276.SH 恒瑞医药    买入            1.22     1.58 华西证券  
2019-11-24 600285.SH 羚锐制药    买入            0.54     0.68 西南证券  
2019-12-10 600299.SH 安迪苏      买入            0.42     0.49 中泰证券  
2019-11-04 600329.SH 中新药业    强烈推荐        0.82     0.97 招商证券  
2019-11-19 600332.SH 白云山      谨慎推荐        2.11     2.56 东莞证券  
2019-04-23 600351.SH 亚宝药业    强烈推荐        2.10     2.61 广州广证恒生证券投资咨询
2019-11-06 600380.SH 健康元      推荐            0.45     0.50 国联证券  
2019-03-28 600420.SH 现代制药    审慎增持        0.79     0.87 兴业证券  
2019-08-15 600422.SH 昆药集团    中性            0.56     0.64 中国国际金融
2019-10-29 600436.SH 片仔癀      推荐            2.28     2.72 华创证券  
2019-10-30 600479.SH 千金药业    推荐            0.72     0.83 国联证券  
2018-12-02 600488.SH 天药股份    增持            0.14     0.18 中泰证券  
2019-01-23 600518.SH ST康美      --              1.19     1.37 中国国际金融
2019-09-26 600521.SH 华海药业    买入            0.13     0.26 天风证券  
2016-01-06 600530.SH 交大昂立    买入              --       -- 安信证券  
2019-12-18 600535.SH 天士力      跑赢行业        1.04     1.11 中国国际金融
2019-10-28 600557.SH 康缘药业    推荐            0.80     1.10 民生证券  
2019-10-28 600566.SH 济川药业    谨慎推荐        2.20     2.50 民生证券  
2016-12-28 600568.SH 中珠医疗    买入              --       -- 联讯证券  
2019-11-18 600572.SH 康恩贝      中性            0.24     0.28 国泰君安证券
2018-10-29 600594.SH 益佰制药    --              0.85       -- 中国国际金融
2017-08-10 600664.SH 哈药股份    买入            0.69       -- 东吴证券  
2018-09-24 600750.SH 江中药业    买入            1.29       -- 中银国际证券
2019-10-28 600771.SH 广誉远      买入            0.65     0.76 天风证券  
2018-10-31 600781.SH ST辅仁      推荐            1.55     1.73 东兴证券  
2018-08-27 600789.SH 鲁抗医药    --              0.59     0.75 联讯证券  
2016-08-22 600812.SH 华北制药    强烈推荐          --       -- 长城证券  
2019-12-15 600867.SH 通化东宝    优于大市        0.48     0.58 海通证券  
2017-04-14 603139.SH 康惠制药    --              0.74       -- 上海证券  
2017-01-05 603168.SH 莎普爱思    推荐              --       -- 华创证券  
2016-08-11 603222.SH 济民制药    买入              --       -- 国海证券  
2017-05-04 603229.SH 奥翔药业    --              0.61       -- 兴业证券  
2019-05-28 603351.SH 威尔药业    中性            1.40     1.53 海通证券  
2018-10-26 603367.SH 辰欣药业    买入            1.79     2.40 西南证券  
2019-04-11 603387.SH 基蛋生物    审慎增持        1.28     1.67 兴业证券  
2019-12-03 603456.SH 九洲药业    买入            0.32     0.49 中信证券  
2019-10-29 603520.SH 司太立      推荐            0.97     1.45 平安证券  
2019-10-23 603538.SH 美诺华      推荐            1.05     1.54 长城证券  
2019-11-22 603566.SH 普莱柯      推荐            0.41     0.49 方正证券  
2018-08-20 603590.SH 康辰药业    --              1.57     1.86 财通证券  
2019-10-31 603658.SH 安图生物    买入            1.74     2.27 光大证券  
2016-08-22 603669.SH 灵康药业    增持              --       -- 中信证券  
2017-07-17 603676.SH 卫信康      --              0.39       -- 财通证券  
2019-12-02 603707.SH 健友股份    谨慎推荐        0.78     1.05 国联证券  
2019-09-02 603718.SH 海利生物    中性              --       -- 中信建投证券
2019-10-29 603811.SH 诚意药业    买入            1.16     1.59 华金证券  
2019-04-28 603858.SH 步长制药    增持            1.76     1.86 西南证券  
2017-08-09 603880.SH 南卫股份    --              0.39       -- 财通证券  
2019-10-30 603896.SH 寿仙谷      增持            0.86     1.01 浙商证券  
2017-09-13 603963.SH 大理药业    --              0.44       -- 兴业证券  
2017-08-03 603976.SH 正川股份    --              0.63       -- 兴业证券  
2016-03-31 603998.SH 方盛制药    --                --       -- 财富证券  
2019-09-18 688068.SH 热景生物    中性            0.87     1.10 东海证券  
2019-12-19 688166.SH 博瑞医药    --              0.23     0.28 上海证券  
2019-11-01 688321.SH 微芯生物    --              0.10     0.16 光大证券  
2019-12-19 688363.SH 华熙生物    增持            1.21     1.69 国信证券  
2019-10-15 688366.SH 昊海生科    --              2.56     2.86 国元证券  
2019-10-18 688389.SH 普门科技    --              0.26     0.32 华鑫证券  
────────────────────────────────────

所属行业医药制造业(共226家)
截止日期 2019-09-30
────────────────────────────────────
代码   简称     总股本  实际流  总资产    排名 营业收入 排名 净利润  排名
                (亿股)  通A股   (亿元)         (亿元)        增长率      
────────────────────────────────────
000566 海南海药   13.36   12.03    106.84   35    19.34   85 -48.62  203 
000597 东北制药    9.05    8.17    124.81   24    60.48   25  12.51  100 
000650 仁和药业   12.38    11.8     50.37   87    35.55   45  11.12  108 
000989 九芝堂      8.69    5.89     49.69   90    23.52   72 -44.02  199 
002001 新和成     21.49   21.21    271.59    8    57.66   26 -32.96  192 
002019 亿帆医药   12.31    8.08    103.56   37    37.96   41   5.69  126 
002020 京新药业    7.25    5.88     54.47   78    27.96   56  43.98   35 
002038 双鹭药业   10.27   10.27     52.49   83    15.76   97  -6.19  156 
002107 沃华医药    3.61    3.49      9.98  197     6.42  159  -1.53  148 
002118 紫鑫药业   12.81    12.8    107.06   34     7.13  153 -77.73  213 
002198 嘉应制药    5.08    5.08       9.7  198     3.38  198   21.7   75 
002219 恒康医疗   18.65   18.44     84.32   45    27.39   60  57.43   27 
002252 上海莱士   49.75   49.72    118.11   27    19.16   87 146.69   10 
002262 恩华药业   10.19    8.87     45.43   97    31.98   48   23.5   70 
002275 桂林三金     5.9    5.33     32.72  127    11.27  120  -9.87  162 
002287 奇正藏药     5.3    5.27     27.64  138     9.71  130  12.04  103 
002370 亚太药业    5.36    4.64     44.24  102     7.25  152 -95.89  221 
002390 信邦制药   16.67   15.96    102.59   38    50.18   34 -25.13  182 
002422 科伦药业    14.4   10.33    298.99    6   129.58    8  -8.93  160 
002435 长江健康   12.36    4.53     82.43   49    37.83   42  -6.89  157 
002437 誉衡药业   21.98   21.75     96.06   39    39.77   39  -0.18  145 
002562 兄弟科技    9.02    5.39     37.03  111     8.98  134 -74.54  212 
002566 益盛药业    3.31    2.29      25.4  145     7.46  151  -0.07  144 
002581 未名医药     6.6    4.01     38.82  108     4.34  185 381.85    4 
002603 以岭药业   12.06     9.9     89.11   40    43.47   36    2.5  135 
002728 特一药业    2.01     1.2      23.2  151     6.86  154  10.57  113 
002750 龙津药业    4.01    3.97       7.9  218     1.88  220 -93.21  219 
002755 奥赛康      9.28    1.43     36.82  112    35.36   46   21.4   77 
002773 康弘药业    8.76    6.21     55.08   75     24.1   66   9.05  118 
002817 黄山胶囊    0.87    0.42      8.01  216     2.37  209   8.24  119 
002898 赛隆药业     1.6     0.6      8.02  215     2.15  215 -60.08  207 
002923 润都股份    1.85     0.6     13.15  183    10.19  127  21.92   74 
300194 福安药业    11.9    7.88     45.57   96    21.11   77  -1.45  147 
300204 舒泰神      4.76    4.67      18.5  163     5.24  176 -65.42  209 
300233 金城医药    3.93    3.55     54.87   76    19.64   82   79.6   15 
300255 常山药业    9.35    5.98     40.36  106    14.29   99  19.29   85 
300267 尔康制药   20.63   14.15     61.86   64    19.49   83 -44.77  202 
300363 博腾股份    5.43    4.28     40.49  105    10.81  122  58.55   25 
300381 溢多利      4.29    4.29     45.58   95    14.02  106  11.37  107 
300452 山河药辅    1.39     1.1      7.19  219     3.29  199  19.09   87 
300463 迈克生物    5.58    3.77     52.41   84    23.48   73  15.96   91 
300501 海顺新材    1.57    0.84     11.74  189     4.57  183   1.86  136 
300583 赛托生物    1.08    0.34     29.56  134     7.87  147  -17.9  172 
300584 海辰药业     1.2    0.48      8.31  209     6.85  155  24.33   69 
300601 康泰生物    6.45    2.62     36.46  114    13.94  107  14.53   94 
300630 普利制药    2.75    1.48     14.19  178     6.09  165  70.05   20 
300636 同和药业    0.81    0.47      9.36  201     2.81  206  59.75   24 
300642 透景生命    0.91    0.54      11.7  190     2.91  204   7.84  120 
300683 海特生物    1.03    0.47     21.61  153     4.71  181 -10.25  163 
300723 一品红      1.61    0.46     17.64  167    11.91  116  26.21   67 
600062 华润双鹤   10.43   10.43    112.18   30    74.07   22   7.73  121 
600085 同仁堂     13.71   13.71    213.45   16    99.59   13  -4.18  151 
600252 中恒集团   34.75   34.75     77.22   51    27.52   59  20.84   80 
600267 海正药业    9.66    9.66    245.92   11    83.12   19 449.69    3 
600276 恒瑞医药   44.23   44.04    259.53    9   169.45    5  26.42   66 
600329 中新药业    7.69    5.66     75.54   52    51.77   33  12.37  102 
600332 白云山     16.26   14.06    543.18    3   500.62    1  -3.68  150 
600436 片仔癀      6.03    6.03     84.27   46    43.42   37  23.09   71 
600521 华海药业   13.22   12.36    117.97   28    40.12   38  93.82   14 
600572 康恩贝     26.67   26.61    107.75   33    53.93   30 -32.88  191 
600594 益佰制药    7.92    7.92     53.93   79    25.09   65 -30.92  188 
600812 华北制药   16.31   16.31    184.59   18    80.26   20  19.44   83 
600568 中珠医疗   19.93   15.65     55.42   74     3.79  192 -161.76  223 
600867 通化东宝   20.34   20.34      53.4   81    20.57   80      0  143 
600566 济川药业    8.15    8.15     84.59   44    53.86   31  -0.24  146 
603168 莎普爱思    3.23    2.97     16.49  172     4.04  188 -49.75  204 
603222 济民制药     3.2     3.2     20.78  156     5.78  168   0.97  139 
600557 康缘药业    5.93    5.75     58.79   67    33.66   47  21.65   76 
603351 威尔药业    0.93    0.23     14.55  177     6.61  156  31.24   54 
600535 天士力     15.13   15.13     244.1   12   140.92    7 -17.63  171 
603387 基蛋生物     2.6    1.29     17.24  169     6.31  161   13.5   98 
600530 交大昂立     7.8     7.8     17.35  168     2.47  208  19.26   86 
600518 ST康美     49.74   44.09    717.83    2   103.47   10 -95.47  220 
600513 联环药业    2.88    2.85     15.59  175     8.89  135  10.81  112 
603566 普莱柯      3.21    3.21     18.33  164     4.71  180 -20.17  177 
600488 天药股份   10.92    9.77     53.29   82    23.67   69   0.21  142 
600479 千金药业    4.19    4.19     37.16  110    26.11   63   12.5  101 
600422 昆药集团    7.61    7.59     71.06   55    57.65   27  35.85   45 
603669 灵康药业     5.1     5.1     21.07  154    12.11  114  -9.28  161 
600420 现代制药   10.56    5.75    180.36   20    90.24   15  -2.74  149 
600385 *ST金泰     1.48    1.43      1.87  225     0.03  226  -15.8  168 
603718 海利生物    6.44    6.44     18.33  165     2.16  214    -70  210 
600380 健康元     19.38   19.38    237.96   13    92.91   14  19.37   84 
603858 步长制药   11.42    5.43    201.38   17   102.42   11   10.5  114 
603880 南卫股份    1.69    0.82      8.02  214     3.52  194 -37.05  193 
603896 寿仙谷      1.44    0.62      12.4  187     3.44  196  -4.99  152 
603963 大理药业    1.69    0.99      5.58  222     2.29  210 172.27    8 
603976 正川股份    1.51    0.38     12.15  188     3.86  191 -29.18  185 
600351 亚宝药业     7.7     7.7      47.5   93    23.26   74   3.73  133 
688068 热景生物    0.62    0.14      6.98  220     1.38  223 -29.58  186 
688098 申联生物     3.6       0     10.48  194     2.26  211  -5.49  154 
688166 博瑞医药    3.69       0      9.19  202     3.13  201  54.15   29 
688321 微芯生物     4.1    0.41      16.7  170     1.29  224  38.41   44 
688363 华熙生物     4.3       0     25.01  147    12.88  111  30.34   56 
688366 昊海生科     1.6       0      45.4   98    11.45  118  -10.4  164 
688389 普门科技     0.2       0      7.92  217        3  203  47.36   33 
688399 硕世生物    0.44       0      4.45  224     1.91  219  26.53   65 
900904 神奇B股     5.34    4.79     35.86  119    14.21  102  42.15   40 
900917 海欣B股    12.07    7.38     50.05   88      8.7  139   0.56  140 
600299 安迪苏     26.82   26.82    214.53   15    83.13   18  11.51  106 
600285 羚锐制药    5.86    5.86     34.51  121    16.91   94  21.22   78 
600227 圣济堂     16.93   12.45     49.33   91    14.29  100 -983.29  226 
600222 太龙药业    5.74     5.7     26.19  143     8.88  136 497.48    1 
600216 浙江医药    9.65    9.56    105.87   36    53.19   32 -30.74  187 
600211 西藏药业     1.8    1.46     26.71  142     9.31  133    4.2  132 
600201 生物股份   11.26   11.26     56.09   73     8.48  144 -62.46  208 
600196 复星医药   25.63   19.11    785.69    1   212.28    4   4.98  129 
600195 中牧股份    8.42    8.42     58.28   69    29.55   54 -19.78  176 
600161 天坛生物   10.45   10.45     61.94   63    25.19   64  20.49   81 
600129 太极集团    5.57    5.44    135.08   23    89.91   16 -26.28  184 
600080 金花股份    3.73    3.05     20.33  157     5.45  173  22.21   73 
600079 人福医药   13.54   12.86     361.4    5   161.04    6  16.77   89 
600056 中国医药   10.68   10.12    276.77    7   260.26    2 -19.26  175 
300705 九典制药    2.35    0.99     10.43  195     6.59  157 -14.78  167 
300702 天宇股份    1.82    0.53     27.48  139    15.83   96 463.43    2 
300685 艾德生物    1.47    0.91     10.06  196     4.12  186  13.54   97 
300639 凯普生物    2.17    1.08      12.4  186     5.18  177  32.15   52 
300573 兴齐眼药    0.82    0.53      8.28  211      4.1  187 132.03   12 
300558 贝达药业    4.01    1.69     40.05  107    12.43  113  34.52   46 
